كوريا الحنوبيه
مدونه تتحدث عن كوريا الجنوبيه واخبارها يتعرف فيها المتصفح على جمال كوريا ولطافة شعبها اتمنى ان تعجبكم
الاثنين، 23 أكتوبر 2017
السبت، 21 أكتوبر 2017
االحكومه الكوريه
حكومة كوريا الجنوبية وتقسم إلى ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. الأقسام القضائية والتنفيذية تعمل على مستوى وطني. وعلى الرغم من وجود كل الوزارات في السلطة التنفيذية فهي أيضًا تضطلع على مهامها المحلية. ويكيبيديا
الزي الكوري
معنى الهان بوك وتاريخه الهان بوك معناه الزي الكوري التقليدي كان الكوريون يرتدونه على مر الزمن، وفي الوقت نفسه يعد الزي الوطني الذي تكمن فيه أصالة الكوريين. فيمكن القول بأن الهان بوك هو وجه الكوريين الذي يعكس فكر وروح الكوريين، فدراسة الهان بوك هي دراسة روح الفكر الكوري.
أما أقدم نوع من الهان بوك فيعود الفضل في معرفته إلى لوحات جدارية في مملكة كوكوريو حيث كان الرجال والنساء يرتدون الجوكوري وهو ما يشبه الجواكت والبنطلونات القديمة التي تختلف أشكالها باختلاف طبقاتهم الاجتماعية أو مهنهم. فيبدو أن الأزياء الكورية القديمة وقتها كانت تتكون من الجاكيت والبنطلون الطويل للرجل و. وكانت تتميز بألوانها الخاصة وزيناتها المتفردة طبقا للملابس العليا والسفلى. بينما كانوا يرتدون ثوبا طويلا فوق هذه الملابس الأساسية احتفالا بأية مناسبة رسمية خاصة. وبخاصة هنالك ثلاثة أنواع من الجاكيت، الجميل منها هو الجاكيت ذو الثلاث زينات المخطط حيث يتميز بالجاذبية والجمال.
وهنالك أيضا حزام يشى بالجمال ويدل على الأناقة. وتلبس أيضا النساء المرفهات المزيد منها للجمال والأنافة. وتفضل النساء اللباس المخطط عن السادة الذي لا يدل سوى على الحزن. وهذه هي الملابس الكورية الرسمية التي ورثها الكوريون عن أجدادهم القدامى.
أما بالنسبة للأزياء الكورية لمملكتي بيك جيه وشيلا فكانت متشابهة في الأساس مع أزياء مملكة كوكوريو، ولكنها تختلف نسبيا في الطول والعرض واللون وبعض أنواع الزينات.
أما بالنسبة للملك والملكة وأما المسئولون الكبار فكانوا يرتدون الملابس الرسمية الممزوجة بأنماط من الأزياء الصينية في المناسبات الوطنية الرسمية، ولكنهم ارتدواالأزياء الداخلية بأشكالها التقليدية. وكان يرتدي الملك الملابس المختلفة باختلاف المراسم، وتنعكس مكنة المرتديين الآخرين في تصميم الأزياء ولونها. وكانت صورة التنين رمزا للأسرة الملكية، وقد استخدم شكل التنين ذى المخالب الخمسة لملابس الملك والملكة في حين استخدم شكل التنين ذى المخالب الأربعة للأمير، وشكل التنين ذى المخالب الثلاثة لحفيد الملك بهذا الترتيب. هذا وكان المسئولون الحكوميون يرتدون الملابس المختلفة منها ملابس المسؤولين الإداريين. التي كانت تزخرف بصور طيور الكركي في حين تزركش ملابس المسؤولين العسكريين بصور النمور.
أما عامة الكوريين فكانوا يلبسون الملابس المزركشة أو غير المزركشة، وبخاصة الأزرق من الملابس أو الأخضر.
أما أقدم نوع من الهان بوك فيعود الفضل في معرفته إلى لوحات جدارية في مملكة كوكوريو حيث كان الرجال والنساء يرتدون الجوكوري وهو ما يشبه الجواكت والبنطلونات القديمة التي تختلف أشكالها باختلاف طبقاتهم الاجتماعية أو مهنهم. فيبدو أن الأزياء الكورية القديمة وقتها كانت تتكون من الجاكيت والبنطلون الطويل للرجل و. وكانت تتميز بألوانها الخاصة وزيناتها المتفردة طبقا للملابس العليا والسفلى. بينما كانوا يرتدون ثوبا طويلا فوق هذه الملابس الأساسية احتفالا بأية مناسبة رسمية خاصة. وبخاصة هنالك ثلاثة أنواع من الجاكيت، الجميل منها هو الجاكيت ذو الثلاث زينات المخطط حيث يتميز بالجاذبية والجمال.
وهنالك أيضا حزام يشى بالجمال ويدل على الأناقة. وتلبس أيضا النساء المرفهات المزيد منها للجمال والأنافة. وتفضل النساء اللباس المخطط عن السادة الذي لا يدل سوى على الحزن. وهذه هي الملابس الكورية الرسمية التي ورثها الكوريون عن أجدادهم القدامى.
أما بالنسبة للأزياء الكورية لمملكتي بيك جيه وشيلا فكانت متشابهة في الأساس مع أزياء مملكة كوكوريو، ولكنها تختلف نسبيا في الطول والعرض واللون وبعض أنواع الزينات.
أما بالنسبة للملك والملكة وأما المسئولون الكبار فكانوا يرتدون الملابس الرسمية الممزوجة بأنماط من الأزياء الصينية في المناسبات الوطنية الرسمية، ولكنهم ارتدواالأزياء الداخلية بأشكالها التقليدية. وكان يرتدي الملك الملابس المختلفة باختلاف المراسم، وتنعكس مكنة المرتديين الآخرين في تصميم الأزياء ولونها. وكانت صورة التنين رمزا للأسرة الملكية، وقد استخدم شكل التنين ذى المخالب الخمسة لملابس الملك والملكة في حين استخدم شكل التنين ذى المخالب الأربعة للأمير، وشكل التنين ذى المخالب الثلاثة لحفيد الملك بهذا الترتيب. هذا وكان المسئولون الحكوميون يرتدون الملابس المختلفة منها ملابس المسؤولين الإداريين. التي كانت تزخرف بصور طيور الكركي في حين تزركش ملابس المسؤولين العسكريين بصور النمور.
أما عامة الكوريين فكانوا يلبسون الملابس المزركشة أو غير المزركشة، وبخاصة الأزرق من الملابس أو الأخضر.
الطعام الكوري
تشتهر أطباق المطبخ الكوريّ بلذّتها وخفّتها على المعدة وصحيتها فهي تعتمد بشكل كبير على الأرزّ المطبوخ مع أنواع اللّحم المختلفة، ولا تحتوي على كميّة كبيرة من الدهون، يكثر فيها استخدام زيت السمسم كبديل عن أنواع الزيت الأخرى، وفي الثقافة الكوريّة يجب أن يقوم الشخص الأكبر سناً بتناول الطعام أولاً. يعتمد تناوُل الطعام الكوريّ على الملعقة، وعيدان الطعام على عكس الصينييّن حيث يتمّ تناول الشوربة أولاً باستخدام الملعقة، ثمّ تناول الأرزّ أيضاً باستخدام الملعقة أمّا الأطباق الجانبيّة فيتناولونها باستخدام عيدان الطعام بينما في الصين يتناولون الأرزّ بالعيدان. في هذا المقال سنقدم لكم وصفات مختلفة من المطبخ الكوري.
إقرأ المزيد على موضوع.كوم:http://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%83%D9%84_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A
إقرأ المزيد على موضوع.كوم:http://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%83%D9%84_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A
الفنون الكوريه
لفنون القتالية هو أسلوب أو مدرسة في التعليم تركز مبدئيًّا على تقنيات قتالية، بلا سلاح أو بالسلاح، وتاريخيًّا: هو التدريب على البعد الروحي والأخلاقي للسيطرة على الذات وضبط النفس (هذا المبدأ أساسي على حد سواء لتفادي القتال إذا أمكن ذلك، لأجل التعامل في الحالة بطريقة مُثلى ومؤثرة)، وإثراء بعدة معارف شاملة (ثقافية وفلسفية وطبية، الخ). وهكذا فإن فنون الدفاع عن النفس تهدف إلى التنمية الشاملة للفرد (خارجية كالقوة، والمرونة وداخلية كالطاقة والصحة وفكرية وأخلاقية وتنمية الروح المعنوية).
بسبب تاريخها، فإن مصطلح "الفنون القتالية" في معظم الأحيان في اللغة اليومية، يستخدم لوصف الخُلُق القتالي الآسيوي، وفنون الدفاع الأكثر شعبية في اليابان والصين وكورياوأوروبا وأمريكا وفيتنام.
ومع ذلك، المدارس المماثلة للفنون القتالية موجودة في عدة مناطق وثقافات، وفنون القتال التي تعرف على نطاق واسع، تشمل اليوم مجموعة واسعة من التخصصات.
يتميز تاريخ فنون الدفاع في العصور الوسطى للبشرية بنظام انتشار معقد بين الثقافات والمناطق في العالم.
الغناء : من أشهر الفرق الكوريه bts :
المدن الكوريه
مدينة | هانغل | هانجا | مقاطعة | التعداد السكاني
(2012)
| المنقطة | أُسست |
---|---|---|---|---|---|---|
نقل | 안동시 | 安東市 | غيونغسانغ الشمالية (مقاطعة) | 168,009 | 1521.26 | 1963-01-01 |
أنسان | 안산시 | 安山市 | غيونغي (مقاطعة) | 715,313 | 149.06 | 1986-01-01 |
آنسيونغ [الإنجليزية] | 안성시 | 安城市 | غيونغي (مقاطعة) | 180,900 | 553.47 | 1998-04-01 |
انيانغ | 안양시 | 安養市 | غيونغي (مقاطعة) | 614,170 | 58.46 | 1973-07-01 |
آسان (مدينة) | 아산시 | 牙山市 | تشنغتشونغ الجنوبية (مقاطعة) | 275,350 | 542.15 | 1986-01-01 |
بوريونغ (مدينة) | 보령시 | 保寧市 | تشنغتشونغ الجنوبية (مقاطعة) | 106,106 | 569.01 | 1986-01-01 |
بتشون | 부천시 | 富川市 | غيونغي (مقاطعة) | 872,662 | 53.40 | 1973-07-01 |
بوسان | 부산광역시 | 釜山廣域市 | none | 3,548,640 | 765.94 | 1963-01-01 |
تشانغوون | 창원시 | 昌原市 | غيونغسانغ الجنوبية (مقاطعة) | 1,091,733 | 736.34 | 1980-04-01 |
تشونان (مدينة) | 천안시 | 天安市 | تشنغتشونغ الجنوبية (مقاطعة) | 574,148 | 636.22 | 1963-01-01 |
تشونغجو (مدينة كوريا الجنوبية) | 청주시 | 淸州市 | تشنغتشونغ الشمالية (مقاطعة) | 662,852 | 153.45 | 1949-08-15 |
تشنتشون (مدينة) | 춘천시 | 春川市 | غانغوون (مقاطعة كوريا الجنوبية) | 273,130 | 1116.35 | 1949-08-15 |
تشنغجو (مدينة) | 충주시 | 忠州市 | تشنغتشونغ الشمالية (مقاطعة) | 208,266 | 983.70 | 1956-07-08 |
دايغو | 대구광역시 | 大邱廣域市 | none | 2,508,563 | 885.60 | 1981-07-01 |
دايجون | 대전광역시 | 大田廣域市 | none | 1,518,651 | 539.86 | 1989-01-01 |
دانغجين | 당진시 | 唐津市 | تشنغتشونغ الجنوبية (مقاطعة) | 151,013 | 694.08 | 2012-01-01 |
دونغداتشيون | 동두천시 | 東豆川市 | غيونغي (مقاطعة) | 96,215 | 95.66 | 1981-07-01 |
دونغهاي (مدينة) | 동해시 | 東海市 | غانغوون (مقاطعة كوريا الجنوبية) | 94,617 | 180.17 | 1980-04-01 |
غانغننغ (مدينة) | 강릉시 | 江陵市 | غانغوون (مقاطعة كوريا الجنوبية) | 217,494 | 1040.07 | 1955-09-01 |
جيوجي | 거제시 | 巨濟市 | غيونغسانغ الجنوبية (مقاطعة) | 232,891 | 401.61 | 1989-01-01 |
غيمتشيون | 김천시 | 金泉市 | غيونغسانغ الشمالية (مقاطعة) | 135,421 | 1009.50 | 1949-08-14 |
جيمهاي | 김해시 | 金海市 | غيونغسانغ الجنوبية (مقاطعة) | 507,726 | 463.28 | 1981-07-01 |
غيمجي | 김제시 | 金堤市 | جولا الشمالية (مقاطعة) | 92,911 | 544.99 | 1989-01-01 |
كيمبو | 김포시 | 金浦市 | غيونغي (مقاطعة) | 260,997 | 276.64 | 1998-04-01 |
جونجو | 공주시 | 公州市 | تشنغتشونغ الجنوبية (مقاطعة) | 124,359 | 940.36 | 1986-01-01 |
غويانغ | 고양시 | 高陽市 | غيونغي (مقاطعة) | 961,451 | 267.31 | 1992-02-01 |
صمغ | 구미시 | 龜尾市 | غيونغسانغ الشمالية (مقاطعة) | 413,893 | 615.52 | 1978-02-15 |
غونبو | 군포시 | 軍浦市 | غيونغي (مقاطعة) | 287,311 | 36.36 | 1989-01-01 |
جونسان | 군산시 | 群山市 | جولا الشمالية (مقاطعة) | 276,538 | 675.38 | 1949-08-15 |
حجر | 구리시 | 九里市 | غيونغي (مقاطعة) | 194,537 | 33.30 | 1986-01-01 |
غواتشيون | 과천시 | 果川市 | غيونغي (مقاطعة) | 71,799 | 35.86 | 1986-01-01 |
غوانغجو | 광주광역시 | 光州廣域市 | none | 1,466,516 | 501.26 | 1986-11-01 |
غوانغجو | 광주시 | 廣州市 | غيونغي (مقاطعة) | 266,444 | 430.96 | 2001-03-21 |
غوانغميونغ | 광명시 | 光明市 | غيونغي (مقاطعة) | 355,618 | 38.50 | 1981-07-01 |
جوانج يانج | 광양시 | 光陽市 | جولا الجنوبية (مقاطعة) | 150,565 | 453.84 | 1989-01-01 |
غيونغجو (مدينة) | 경주시 | 慶州市 | غيونغسانغ الشمالية (مقاطعة) | 265,028 | 1324.39 | 1955-09-01 |
جيونغسان | 경산시 | 慶山市 | غيونغسانغ الشمالية (مقاطعة) | 243,746 | 411.70 | 1989-01-01 |
جيريونغ | 계룡시 | 鷄龍市 | تشنغتشونغ الجنوبية (مقاطعة) | 42,427 | 60.74 | 2003-09-19 |
هانام | 하남시 | 河南市 | غيونغي (مقاطعة) | 148,122 | 93.07 | 1989-01-01 |
هواسونغ | 화성시 | 華城市 | غيونغي (مقاطعة) | 517,505 | 687.54 | 2001-03-21 |
إنشون | 이천시 | 利川市 | غيونغي (مقاطعة) | 204,331 | 531.09 | 1996-03-01 |
إكسان | 익산시 | 益山市 | جولا الشمالية (مقاطعة) | 308,458 | 506.70 | 1949-08-15 |
إنتشون | 인천광역시 | 仁川廣域市 | none | 2,808,286 | 1032.41 | 1981-07-01 |
جيتشون (مدينة) | 제천시 | 堤川市 | تشنغتشونغ الشمالية (مقاطعة) | 137,317 | 883.09 | 1980-04-01 |
جيونغيوب | 정읍시 | 井邑市 | جولا الشمالية (مقاطعة) | 120,114 | 692.93 | 1981-07-01 |
جونجو | 전주시 | 全州市 | جولا الشمالية (مقاطعة) | 647,504 | 206.22 | 1949-08-15 |
جيجو | 제주시 | 濟州市 | جيجو (مقاطعة مستقلة خاصة) | 423,853 | 977.80 | 1955-09-01 |
جينجو | 진주시 | 晋州市 | غيونغسانغ الجنوبية (مقاطعة) | 336,310 | 712.62 | 1949-08-15 |
لنا | 나주시 | 羅州市 | جولا الجنوبية (مقاطعة) | 88,094 | 608.15 | 1981-07-01 |
ناميانغجو | 남양주시 | 南楊州市 | غيونغي (مقاطعة) | 580,151 | 458.54 | 1989-01-01 |
نامون | 남원시 | 南原市 | جولا الشمالية (مقاطعة) | 87,367 | 752.50 | 1981-07-01 |
نونسان | 논산시 | 論山市 | تشنغتشونغ الجنوبية (مقاطعة) | 127,056 | 554.85 | 1996-03-01 |
ميريانغ | 밀양시 | 密陽市 | غيونغسانغ الجنوبية (مقاطعة) | 109,087 | 799.01 | 1989-01-01 |
موكبو | 목포시 | 木浦市 | جولا الجنوبية (مقاطعة) | 244,256 | 50.08 | 1949-08-15 |
مونغيونغ | 문경시 | 聞慶市 | غيونغسانغ الشمالية (مقاطعة) | 76,045 | 911.17 | 1986-01-01 |
جزء | 오산시 | 烏山市 | غيونغي (مقاطعة) | 194,775 | 42.76 | 1989-01-01 |
صفصاف | 파주시 | 坡州市 | غيونغي (مقاطعة) | 382,816 | 672.57 | 1996-03-01 |
بوتشون | 포천시 | 抱川市 | غيونغي (مقاطعة) | 157,684 | 826.50 | 2003-10-19 |
بوهانغ | 포항시 | 浦項市 | غيونغسانغ الشمالية (مقاطعة) | 517,322 | 1128.76 | 1949-08-14 |
بيونجتايك | 평택시 | 平澤市 | غيونغي (مقاطعة) | 428,075 | 454.62 | 1986-01-01 |
ساتشيون | 사천시 | 泗川市 | غيونغسانغ الجنوبية (مقاطعة) | 114,654 | 398.25 | 1956-07-08 |
سانغجو | 상주시 | 尙州市 | غيونغسانغ الشمالية (مقاطعة) | 104,652 | 1254.83 | 1986-01-01 |
سامتشوك | 삼척시 | 三陟市 | غانغوون (مقاطعة كوريا الجنوبية) | 71,825 | 1185.86 | 1986-01-01 |
سيجونغ | 세종특별자치시 | 世宗特別自治市 | none | 122,263 | 465.23 | 2012-07-01 |
سوغوبو | 서귀포시 | 西歸浦市 | جيجو (مقاطعة مستقلة خاصة) | 153,241 | 870.87 | 1981-07-01 |
سونغنام (مدينة) | 성남시 | 城南市 | غيونغي (مقاطعة) | 979,412 | 141.82 | 1973-07-01 |
سيوسان | 서산시 | 瑞山市 | تشنغتشونغ الجنوبية (مقاطعة) | 161,610 | 740.66 | 1989-01-01 |
سول | 서울특별시 | 特別市 | none | 10,251,297 | 605.27 | 1946-08-16 |
سيهيونغ | 시흥시 | 始興市 | غيونغي (مقاطعة) | 400,891 | 135.02 | 1989-01-01 |
سوكشو | 속초시 | 束草市 | غانغوون (مقاطعة كوريا الجنوبية) | 88,723 | 105.00 | 1963-01-01 |
سون تشون | 순천시 | 順天市 | جولا الجنوبية (مقاطعة) | 272,274 | 907.41 | 1949-08-14 |
سوون | 수원시 | 水原市 | غيونغي (مقاطعة) | 1,098,010 | 121.09 | 1949-08-14 |
تيبيك | 태백시 | 太白市 | غانغوون (مقاطعة كوريا الجنوبية) | 49,837 | 303.57 | 1981-07-01 |
تونغيونغ | 통영시 | 統營市 | غيونغسانغ الجنوبية (مقاطعة) | 140,140 | 238.85 | 1955-09-01 |
أويجيونغبو | 의정부시 | 議政府市 | غيونغي (مقاطعة) | 430,198 | 81.59 | 1963-01-01 |
يوانغ | 의왕시 | 儀旺市 | غيونغي (مقاطعة) | 150,379 | 54.00 | 1989-01-01 |
ألسان (مدينة) | 울산광역시 | 蔚山廣域市 | none | 1,136,948 | 1057.50 | 1997-07-15 |
وونجو (مدينة) | 원주시 | 原州市 | غانغوون (مقاطعة كوريا الجنوبية) | 321,146 | 872.56 | 1955-09-01 |
يانغجو | 양주시 | 楊州市 | غيونغي (مقاطعة) | 199,956 | 309.77 | 2003-10-19 |
يانجسان | 양산시 | 梁山市 | غيونغسانغ الجنوبية (مقاطعة) | 267,108 | 485.18 | 1996-03-01 |
يوجو | 여주시 | 驪州市 | غيونغي (مقاطعة) | 109,265 | 608.64 | 2013-09-23 |
يونغتشون | 영천시 | 永川市 | غيونغسانغ الشمالية (مقاطعة) | 103,174 | 920.29 | 1981-07-01 |
يونغجو | 영주시 | 榮州市 | غيونغسانغ الشمالية (مقاطعة) | 114,446 | 669.05 | 1980-04-01 |
يوسو | 여수시 | 麗水市 | جولا الجنوبية (مقاطعة) | 292,627 | 501.27 | 1949-08-14 |
يونغين | 용인시 | 龍仁市 | غيونغي (مقاطعة) | 898,530 | 591.36 | 1996-03-01 |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)